รายชื่อหน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9
แสดงรายชื่อและที่ตั้งหน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| hosp | text (override) | หน่วยงานเครือข่าย | หน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 |
| subdistrict | text (override) | ตำบล | ตำบลของหน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 |
| district | text (override) | อำเภอ | อำเภอของหน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 |
| province | text (override) | จังหวัด | จังหวัดของหน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 |
| target | numeric (override) | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย | จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 |
| date | timestamp (override) | วันที่ดำเนินกิจกรรม | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| หน่วยงานเครือข่ายสุขภาพจิต | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2565 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 เมษายน 2567 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 เมษายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 6 มิถุนายน 2567 |