รายงานข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย
ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย จากเว็ปไซต์ https://checkin.dmh.go.th/
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
| respon | numeric (override) | จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน | จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน |
| stress | numeric (override) | เครียดสูง | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเครียดสูง |
| stress_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเครียดสูง |
| depress | numeric (override) | เสี่ยงซึมเศร้า | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงซึมเศร้า |
| depress_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงซึมเศร้า |
| suicide | numeric (override) | เสี่ยงฆ่าตัวตาย | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย |
| suicide_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย |
| burnout | numeric (override) | มีภาวะหมดไฟ | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีภาวะหมดไฟ |
| burnout_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีภาวะหมดไฟ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 กุมภาพันธ์ 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 27 กุมภาพันธ์ 2568 |