datadict_depression
จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| dic_no | numeric | ||
| field_name | text | ||
| data_type | text | ||
| description | text | ||
| meaning | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 29, 2024 |
| Last updated | April 29, 2024 |