รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต |
| * Contact Email | mhcr4@dmh.mail.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attribution No-Derivs |
| Accessible Condition | ร้องขอข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมจากกลุ่มงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | http://mhc4.dmh.go.th/contact/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | July 1, 2025 |
| Last updated date | July 1, 2025 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | Yes |
| Create by |
|
| Created | July 24, 2025 |
| Last Updated | July 24, 2025 |