เทคนิคการรับมือเมื่อลูกถูกบลูลี่ เขตสุขภาพที่ 2
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| สื่อให้ความรู้ | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต |
| * Contact Email | mhc02@dmh.mail.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | จากการให้บริการ |
| * Data Format | Image |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | https://www.mhc2.go.th/newweb/files/datacatalog/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg |
| Data Language | ไทย |
| Created date | May 1, 2024 |
| Last updated date | May 1, 2024 |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | Yes |
| Create by |
|
| Created | September 5, 2024 |
| Last Updated | September 5, 2024 |