รายงานผลการตรวจวัดความสมดุลของร่างกายด้านชีวภาพ (Biofeedback) เขตสุขภาพที่ 7
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | งาน Smart Digital ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
| * Contact Email | mhc7@mhc7.dmh.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | อำเภอ |
| * Data Source | รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริการวัดความสมดุลของร่างกาย (Biofeedback) ในเขตสุขภาพที่ 7 |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Support | หน่วยงานเอกชน |
| Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| URL | https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/2b5e7db6-7c6f-4896-8d77-cd70c9d6daac/page/icNDD |
| Data Language | ไทย |
| Created date | August 31, 2023 |
| Last updated date | March 3, 2025 |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | Yes |
| Create by |
|
| Created | September 3, 2023 |
| Last Updated | March 3, 2025 |