สถิติในการให้บริการโรคจิตเวชที่สำคัญ
จำแนกตามโรคจิตเวชที่สำคัญ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
| F00-F09 | numeric (override) | F00-F09 | ความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย Organic, including symptomatic, mental disorders (F00-F09) |
| F00-F03 | numeric (override) | F00-F03 | โรคสมองเสื่อม Dementia (F00-F03) |
| F10-F19 | numeric (override) | F10-F19 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (F10-F19) |
| F10 | numeric (override) | F10 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10) |
| F17 | numeric (override) | F17 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาสูบ Mental and behavioural disorders due to use of tobacco (F17) |
| F20-F29 | numeric (override) | F20-F29 | โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด Scizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) |
| F20 | numeric (override) | F20 | โรคจิตเภท Scizophrenia (F20) |
| F30-F39 | numeric (override) | F30-F39 | ความผิดปกติทางอารมณ์ Mood [affective] disorders (F30-F39) |
| F31 | numeric (override) | F31 | ไบโพล่า Bipolar affective disorder (F31) |
| F32,F33,F34.1,F38,F39 | numeric (override) | F32,F33,F34.1,F38,F39 | โรคซึมเศร้า Depressive episode (F32,F33,F34.1,F38,F39) |
| F40-F48 | numeric (override) | F40-F48 | โรคประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียด และโรคโซมาโตฟอร์ม Neurotic stress-related and somatoform disorders (F40-F48) |
| F50-F59 | numeric (override) | F50-F59 | กลุ่มอาการทางพฤติกรรมที่พบร่วมกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปัจจัยทางกายภาพ Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors (F50-F59) |
| F60-F69 | numeric (override) | F60-F69 | ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่ Disorders of adult personality and behaviour (F60-F69) |
| F70-F79 | numeric (override) | F70-F79 | ภาวะปัญญาอ่อน Mental retardation (F70-F79) |
| F80-F89 | numeric (override) | F80-F89 | ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต Disorders of psychological development (F80-F89) |
| F81 | numeric (override) | F81 | ความผิดปกติจำเพาะของพัฒนาการทางทักษะในการเรียนรู้ Specific developmental disorders of scholastic skills (F81) |
| F84 | numeric (override) | F84 | โรคออติสติก Childhood autism (F84) |
| F90-F98 | numeric (override) | F90-F98 | ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมที่มักเริ่มต้นในวัยเด็กและวัยรุ่น Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence (F90-F98) |
| F90 | numeric (override) | F90 | โรคสมาธิสั้น Hyperkinetic disorders (F90) |
| F99 | numeric (override) | F99 | ความผิดปกติทางจิตที่ไม่ระบุรายละเอียด Mental disorder, not otherwise specified (F99) |
| X60-X84 | numeric (override) | X60-X84 | ผู้พยายามฆ่าตัวตาย Intentional self-harm (X60-X84) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 กุมภาพันธ์ 2568 |