สถานที่ตั้งและตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช
สถานที่ตั้งและตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
hosp | text (override) | หน่วยงาน | โรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต |
house_num | text (override) | บ้านเลขที่ | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
moo | text (override) | หมู่ | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
soi | text (override) | ซอย | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
road | text (override) | ถนน | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
amphur | text (override) | อำเภอ | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
sub-district | text (override) | แขวง | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
area | text (override) | เขต | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
district | text (override) | อำเภอ | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
province | text (override) | จังหวัด | ที่ตั้งของหน่วยงาน |
tel | text (override) | เบอร์โทร | เบอร์โทรติดต่อของหน่วยงาน |
website | text (override) | เว็ปไซต์ | เว็ปไซต์ของหน่วยงาน |
service | text (override) | ตารางการให้บริการ | ตารางการให้บริการคลินิคของหน่วยงาน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 23 กรกฎาคม 2567 |