﻿_id	Year	AHB	Province	Popular_M	Popular_F	Popular_Total	Suicide_M	Suicide_F	Suicide_Total	SuicideRate_M	SuicideRate_F	SuicideRate_Total
1	2561	1	เชียงราย	573883	596349	1170232	110	27	137	19.160000000000000142108547152020037174224853515625	4.519999999999999573674358543939888477325439453125	11.699999999999999289457264239899814128875732421875
2	2561	1	เชียงใหม่	782154	837946	1620100	133	32	165	17	3.810000000000000053290705182007513940334320068359375	10.17999999999999971578290569595992565155029296875
3	2561	1	น่าน	239972	237676	477648	46	17	63	19.160000000000000142108547152020037174224853515625	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125
4	2561	1	พะเยา	231532	242377	473909	28	10	38	12.089999999999999857891452847979962825775146484375	4.12000000000000010658141036401502788066864013671875	8.0099999999999997868371792719699442386627197265625
5	2561	1	แพร่	215628	230138	445766	52	10	62	24.1099999999999994315658113919198513031005859375	4.339999999999999857891452847979962825775146484375	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625
6	2561	1	แม่ฮ่องสอน	121014	116422	237436	27	14	41	22.309999999999998721023075631819665431976318359375	12.019999999999999573674358543939888477325439453125	17.260000000000001563194018672220408916473388671875
7	2561	1	ลำปาง	362858	379220	742078	60	17	77	16.530000000000001136868377216160297393798828125	4.480000000000000426325641456060111522674560546875	10.3699999999999992184029906638897955417633056640625
8	2561	1	ลำพูน	194665	208665	403330	24	2	26	12.32000000000000028421709430404007434844970703125	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	6.44000000000000039079850466805510222911834716796875
9	2561	10	มุกดาหาร	174869	174396	349265	21	1	22	12	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	6.29000000000000003552713678800500929355621337890625
10	2561	10	ยโสธร	269896	268941	538837	36	3	39	13.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	7.230000000000000426325641456060111522674560546875
11	2561	10	ศรีสะเกษ	734071	737363	1471434	80	11	91	10.8900000000000005684341886080801486968994140625	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	6.17999999999999971578290569595992565155029296875
12	2561	10	อำนาจเจริญ	188414	189167	377581	15	3	18	7.95999999999999996447286321199499070644378662109375	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	4.7599999999999997868371792719699442386627197265625
13	2561	10	อุบลราชธานี	933642	930902	1864544	97	18	115	10.3800000000000007815970093361102044582366943359375	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	6.160000000000000142108547152020037174224853515625
14	2561	11	กระบี่	233449	236398	469847	12	5	17	5.13999999999999968025576890795491635799407958984375	2.109999999999999875655021241982467472553253173828125	3.609999999999999875655021241982467472553253173828125
15	2561	11	ชุมพร	250440	255554	505994	32	8	40	12.769999999999999573674358543939888477325439453125	3.12999999999999989341858963598497211933135986328125	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625
16	2561	11	นครศรีธรรมราช	769722	786353	1556075	97	33	130	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.19000000000000039079850466805510222911834716796875	8.3499999999999996447286321199499070644378662109375
17	2561	11	พังงา	131588	132331	263919	12	6	18	9.1099999999999994315658113919198513031005859375	4.53000000000000024868995751603506505489349365234375	6.82000000000000028421709430404007434844970703125
18	2561	11	ภูเก็ต	186286	209138	395424	20	5	25	10.730000000000000426325641456060111522674560546875	2.390000000000000124344978758017532527446746826171875	6.32000000000000028421709430404007434844970703125
19	2561	11	ระนอง	89348	87653	177001	7	1	8	7.8300000000000000710542735760100185871124267578125	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	4.519999999999999573674358543939888477325439453125
20	2561	11	สุราษฎร์ธานี	519672	534272	1053944	47	20	67	9.03999999999999914734871708787977695465087890625	3.7400000000000002131628207280300557613372802734375	6.3499999999999996447286321199499070644378662109375
21	2561	12	ตรัง	314099	327656	641755	29	9	38	9.230000000000000426325641456060111522674560546875	2.7400000000000002131628207280300557613372802734375	5.9199999999999999289457264239899814128875732421875
22	2561	12	นราธิวาส	394794	403304	798098	5	0	5	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875
23	2561	12	ปัตตานี	352508	359802	712310	12	2	14	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1.95999999999999996447286321199499070644378662109375
24	2561	12	พัทลุง	255717	268901	524618	47	11	58	18.379999999999999005240169935859739780426025390625	4.089999999999999857891452847979962825775146484375	11.050000000000000710542735760100185871124267578125
25	2561	12	ยะลา	262738	265612	528350	3	2	5	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	0.75	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625
26	2561	12	สงขลา	691617	727175	1418792	70	13	83	10.1199999999999992184029906638897955417633056640625	1.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	5.8499999999999996447286321199499070644378662109375
27	2561	12	สตูบ	159023	161114	320137	13	5	18	8.1699999999999999289457264239899814128875732421875	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	5.62000000000000010658141036401502788066864013671875
28	2561	13	กทม.	2624056	2951048	5575104	120	30	150	4.57000000000000028421709430404007434844970703125	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.689999999999999946709294817992486059665679931640625
29	2561	2	ตาก	270499	267203	537702	40	13	53	14.7799999999999993605115378159098327159881591796875	4.86000000000000031974423109204508364200592041015625	9.8499999999999996447286321199499070644378662109375
30	2561	2	พิษณุโลก	423403	441241	864644	42	13	55	9.9199999999999999289457264239899814128875732421875	2.939999999999999946709294817992486059665679931640625	6.36000000000000031974423109204508364200592041015625
31	2561	2	เพชรบูรณ์	491293	501731	993024	66	11	77	13.42999999999999971578290569595992565155029296875	2.189999999999999946709294817992486059665679931640625	7.75
32	2561	2	สุโขทัย	290510	307129	597639	33	8	41	11.3499999999999996447286321199499070644378662109375	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	6.86000000000000031974423109204508364200592041015625
33	2561	2	อุตรดิตถ์	223113	232098	455211	35	10	45	15.67999999999999971578290569595992565155029296875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	9.8800000000000007815970093361102044582366943359375
34	2561	3	กำแพงเพชร	360218	366776	726994	43	14	57	11.92999999999999971578290569595992565155029296875	3.810000000000000053290705182007513940334320068359375	7.839999999999999857891452847979962825775146484375
35	2561	3	ชัยนาท	158180	170468	328648	18	7	25	11.3699999999999992184029906638897955417633056640625	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
36	2561	3	นครสวรรค์	519180	543519	1062699	77	22	99	14.8300000000000000710542735760100185871124267578125	4.04000000000000003552713678800500929355621337890625	9.3100000000000004973799150320701301097869873046875
37	2561	3	พิจิตร	263918	276101	540019	15	7	22	5.67999999999999971578290569595992565155029296875	2.529999999999999804600747665972448885440826416015625	4.07000000000000028421709430404007434844970703125
38	2561	3	อุทัยธานี	161300	167905	329205	26	4	30	16.1099999999999994315658113919198513031005859375	2.37999999999999989341858963598497211933135986328125	9.1099999999999994315658113919198513031005859375
39	2561	4	นครนายก	127851	130822	258673	7	3	10	5.46999999999999975131004248396493494510650634765625	2.29000000000000003552713678800500929355621337890625	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125
40	2561	4	นนทบุรี	573008	655641	1228649	37	8	45	6.45000000000000017763568394002504646778106689453125	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	3.660000000000000142108547152020037174224853515625
41	2561	4	ปทุมธานี	535155	593851	1129006	43	14	57	8.0299999999999993605115378159098327159881591796875	2.350000000000000088817841970012523233890533447265625	5.04000000000000003552713678800500929355621337890625
42	2561	4	อยุธยา	391742	421880	813622	31	4	35	7.910000000000000142108547152020037174224853515625	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
43	2561	4	ลพบุรี	379626	377085	756711	56	18	74	14.75	4.769999999999999573674358543939888477325439453125	9.769999999999999573674358543939888477325439453125
44	2561	4	สระบุรี	313991	323232	637223	30	5	35	9.550000000000000710542735760100185871124267578125	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	5.4900000000000002131628207280300557613372802734375
45	2561	4	สิงห์บุรี	99745	109699	209444	10	3	13	10.019999999999999573674358543939888477325439453125	2.729999999999999982236431605997495353221893310546875	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
46	2561	4	อ่างทอง	134519	146102	280621	13	5	18	9.660000000000000142108547152020037174224853515625	3.4199999999999999289457264239899814128875732421875	6.410000000000000142108547152020037174224853515625
47	2561	5	กาญจนบุรี	407843	407335	815178	44	11	55	10.7799999999999993605115378159098327159881591796875	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.7400000000000002131628207280300557613372802734375
48	2561	5	นครปฐม	433639	471486	905125	27	8	35	6.21999999999999975131004248396493494510650634765625	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125
49	2561	5	ประจวบคีรีขันธ์	263485	271104	534589	30	5	35	11.3800000000000007815970093361102044582366943359375	1.8400000000000000799360577730112709105014801025390625	6.54000000000000003552713678800500929355621337890625
50	2561	5	เพชรบุรี	231848	247432	479280	26	5	31	11.21000000000000085265128291212022304534912109375	2.020000000000000017763568394002504646778106689453125	6.45999999999999996447286321199499070644378662109375
51	2561	5	ราชบุรี	412134	435216	847350	40	11	51	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	2.520000000000000017763568394002504646778106689453125	6.0099999999999997868371792719699442386627197265625
52	2561	5	สมุทรสงคราม	92117	100021	192138	5	3	8	5.4199999999999999289457264239899814128875732421875	2.9900000000000002131628207280300557613372802734375	4.160000000000000142108547152020037174224853515625
53	2561	5	สมุทรสาคร	259599	280463	540062	14	6	20	5.38999999999999968025576890795491635799407958984375	2.12999999999999989341858963598497211933135986328125	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
54	2561	5	สุพรรณบุรี	409865	438127	847992	35	12	47	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	2.729999999999999982236431605997495353221893310546875	5.54000000000000003552713678800500929355621337890625
55	2561	6	จันทบุรี	260753	271773	532526	38	11	49	14.57000000000000028421709430404007434844970703125	4.04000000000000003552713678800500929355621337890625	9.199999999999999289457264239899814128875732421875
56	2561	6	ฉะเชิงเทรา	347475	361419	708894	25	7	32	7.19000000000000039079850466805510222911834716796875	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	4.5099999999999997868371792719699442386627197265625
57	2561	6	ชลบุรี	734335	769228	1503563	46	12	58	6.2599999999999997868371792719699442386627197265625	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	3.850000000000000088817841970012523233890533447265625
58	2561	6	ตราด	109184	110635	219819	15	3	18	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	2.70999999999999996447286321199499070644378662109375	8.17999999999999971578290569595992565155029296875
59	2561	6	ปราจีนบุรี	242003	246787	488790	28	11	39	11.57000000000000028421709430404007434844970703125	4.45000000000000017763568394002504646778106689453125	7.96999999999999975131004248396493494510650634765625
60	2561	6	ระยอง	348945	361866	710811	42	12	54	12.0299999999999993605115378159098327159881591796875	3.310000000000000053290705182007513940334320068359375	7.589999999999999857891452847979962825775146484375
61	2561	6	สมุทรปราการ	621624	679206	1300830	44	11	55	7.07000000000000028421709430404007434844970703125	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	4.21999999999999975131004248396493494510650634765625
62	2561	6	สระแก้ว	280535	279106	559641	47	10	57	16.75	3.5800000000000000710542735760100185871124267578125	10.17999999999999971578290569595992565155029296875
63	2561	7	กาฬสิทธ์	488715	496186	984901	76	12	88	15.550000000000000710542735760100185871124267578125	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	8.92999999999999971578290569595992565155029296875
64	2561	7	ขอนแก่น	887837	915043	1802880	113	17	130	12.7200000000000006394884621840901672840118408203125	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625	7.20999999999999996447286321199499070644378662109375
65	2561	7	มหาสารคาม	472292	490181	962473	40	6	46	8.46000000000000085265128291212022304534912109375	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	4.769999999999999573674358543939888477325439453125
66	2561	7	ร้อยเอ็ด	650080	656450	1306530	69	9	78	10.6099999999999994315658113919198513031005859375	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	5.96999999999999975131004248396493494510650634765625
67	2561	8	นครพนม	357715	359067	716782	27	2	29	7.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	4.04000000000000003552713678800500929355621337890625
68	2561	8	บึงกาฬ	212538	210321	422859	16	5	21	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	2.37000000000000010658141036401502788066864013671875	4.95999999999999996447286321199499070644378662109375
69	2561	8	เลย	321202	317048	638250	43	15	58	13.3800000000000007815970093361102044582366943359375	4.730000000000000426325641456060111522674560546875	9.0800000000000000710542735760100185871124267578125
70	2561	8	สกลนคร	573174	576769	1149943	60	4	64	10.46000000000000085265128291212022304534912109375	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	5.55999999999999960920149533194489777088165283203125
71	2561	8	หนองคาย	257720	259623	517343	27	7	34	10.4700000000000006394884621840901672840118408203125	2.689999999999999946709294817992486059665679931640625	6.57000000000000028421709430404007434844970703125
72	2561	8	หนองบัวลำภู	255621	255786	511407	20	5	25	7.82000000000000028421709430404007434844970703125	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	4.87999999999999989341858963598497211933135986328125
73	2561	8	อุดรธานี	784056	794347	1578403	97	20	117	12.3699999999999992184029906638897955417633056640625	2.5099999999999997868371792719699442386627197265625	7.410000000000000142108547152020037174224853515625
74	2561	9	ชัยภูมิ	563910	574181	1138091	57	16	73	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	2.779999999999999804600747665972448885440826416015625	6.410000000000000142108547152020037174224853515625
75	2561	9	นครราชสีมา	1300167	1338520	2638687	128	35	163	9.839999999999999857891452847979962825775146484375	2.609999999999999875655021241982467472553253173828125	6.1699999999999999289457264239899814128875732421875
76	2561	9	บุรีรัมย์	791994	799638	1591632	114	18	132	14.3900000000000005684341886080801486968994140625	2.25	8.28999999999999914734871708787977695465087890625
77	2561	9	สุรินทร์	696459	699830	1396289	57	17	74	8.17999999999999971578290569595992565155029296875	2.4199999999999999289457264239899814128875732421875	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
78	2561	99	ทั้งประเทศ	32043770	33362550	65406320	3327	810	4137	10.3800000000000007815970093361102044582366943359375	2.4199999999999999289457264239899814128875732421875	6.32000000000000028421709430404007434844970703125
