﻿_id	ลำดับ	รหัสสถานพยาบาล	ชื่อสถานพยาบาล	จังหวัด	จิตแพทย์	พยาบาล	นักจิตวิทยา	อสม.	อื่นๆ	จน.เตียง
1	1	24196	คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นปากช่อง 1	นครราชสีมา	0	1	0	0	0	0
2	2	14828	เทศบาลโนนสูง	นครราชสีมา	0	2	1	0	0	0
3	3	14161	โรงพยาบาลกองบิน1	นครราชสีมา	2	1	0	0	0	50
4	4	10892	โรงพยาบาลแก้งสนามนาง	นครราชสีมา	0	2	1	0	0	42
5	5	10888	โรงพยาบาลขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0	0	1	0	0	34
6	6	10880	โรงพยาบาลขามสะแกแสง	นครราชสีมา	1	1	1	0	0	35
7	7	10873	โรงพยาบาลคง	นครราชสีมา	0	1	0	0	0	69
8	8	10871	โรงพยาบาลครบุรี	นครราชสีมา	3	2	2	0	0	94
9	9	24692	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	0	1	0	0	0	34
10	10	11602	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี	นครราชสีมา	1	1	0	0	2	34
11	11	10886	โรงพยาบาลชุมพวง	นครราชสีมา	2	7	3	0	0	89
12	12	10876	โรงพยาบาลโชคชัย	นครราชสีมา	0	2	0	0	0	91
13	13	10877	โรงพยาบาลด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	1	1	0	0	125
14	14	23839	โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา	นครราชสีมา	0	1	1	0	0	200
15	15	10893	โรงพยาบาลโนนแดง	นครราชสีมา	0	0	1	0	0	49
16	16	10878	โรงพยาบาลโนนไทย	นครราชสีมา	0	3	1	0	0	66
17	17	10881	โรงพยาบาลบัวใหญ่	นครราชสีมา	0	2	2	0	0	124
18	18	10874	โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	1	1	1	0	0	40
19	19	10882	โรงพยาบาลประทาย	นครราชสีมา	1	1	1	0	0	84
20	20	10883	โรงพยาบาลปักธงชัย	นครราชสีมา	1	6	1	0	0	106
21	21	10890	โรงพยาบาลปากช่องนานา	นครราชสีมา	3	2	1	0	2	238
22	22	22456	โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	นครราชสีมา	0	1	1	0	0	34
23	23	10884	โรงพยาบาลพิมาย	นครราชสีมา	4	1	2	0	0	144
24	24	10666	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	6	7	3	0	0	1619
25	25	11608	โรงพยาบาลลำทะเมนชัย	นครราชสีมา	0	1	2	0	0	34
26	26	10894	โรงพยาบาลวังน้ำเขียว	นครราชสีมา	1	1	1	0	0	42
27	27	10889	โรงพยาบาลสีคิ้ว	นครราชสีมา	2	1	2	0	0	133
28	28	27840	โรงพยาบาลสีดา	นครราชสีมา	0	0	0	0	0	30
29	29	10887	โรงพยาบาลสูงเนิน	นครราชสีมา	2	1	1	0	0	121
30	30	10872	โรงพยาบาลเสิงสาง	นครราชสีมา	1	2	1	0	0	55
31	31	10885	โรงพยาบาลห้วยแถลง	นครราชสีมา	0	0	2	0	0	72
32	32	13708	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา	นครราชสีมา	0	1	0	0	0	0
33	33	18	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	0	3	0	0	0	0
34	34	240	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ	นครราชสีมา	0	4	0	0	0	0
35	35	251	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	0	4	0	0	0	0
36	36	10896	โรงพยาบาลกระสัง	บุรีรัมย์   	0	1	0	0	0	88
37	37	10895	โรงพยาบาลคูเมือง	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	80
38	38	11619	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์   	0	1	0	0	0	37
39	39	10912	โรงพยาบาลชำนิ	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	3	32
40	40	10897	โรงพยาบาลนางรอง	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	5	355
41	41	10907	โรงพยาบาลนาโพธิ์	บุรีรัมย์   	0	1	0	0	1	47
42	42	10914	โรงพยาบาลโนนดินแดง	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	34
43	43	10911	โรงพยาบาลโนนสุวรรณ	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	36
44	44	10901	โรงพยาบาลบ้านกรวด	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	60
45	45	10913	โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	68
46	46	10667	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	บุรีรัมย์   	1	1	3	0	5	887
47	47	10900	โรงพยาบาลประโคนชัย	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	2	121
48	48	10906	โรงพยาบาลปะคำ	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	44
49	49	10909	โรงพยาบาลพลับพลาชัย	บุรีรัมย์   	0	1	0	0	0	35
50	50	10902	โรงพยาบาลพุทไธสง	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	2	61
51	51	10899	โรงพยาบาลละหานทราย	บุรีรัมย์   	0	1	0	0	0	111
52	52	10904	โรงพยาบาลลำปลายมาศ	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	160
53	53	10905	โรงพยาบาลสตึก	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	2	113
54	54	10898	โรงพยาบาลหนองกี่	บุรีรัมย์   	0	0	0	0	1	70
55	55	10908	โรงพยาบาลหนองหงส์	บุรีรัมย์   	0	1	0	0	0	40
56	56	10910	โรงพยาบาลห้วยราช	บุรีรัมย์   	0	1	0	0	0	43
57	57	27842	โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์	สุรินทร์   	0	1	0	0	0	11
58	58	10917	โรงพยาบาลจอมพระ	สุรินทร์   	0	1	1	0	0	60
59	59	10915	โรงพยาบาลชุมพลบุรี	สุรินทร์   	0	1	0	0	1	66
60	60	10916	โรงพยาบาลท่าตูม	สุรินทร์   	0	0	1	0	0	94
61	61	10926	โรงพยาบาลบัวเชด	สุรินทร์   	0	0	0	0	2	43
62	62	10918	โรงพยาบาลปราสาท	สุรินทร์   	0	0	3	0	2	183
63	63	22302	โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	สุรินทร์   	0	0	0	0	1	38
64	64	10920	โรงพยาบาลรัตนบุรี	สุรินทร์   	0	0	1	0	2	120
65	65	10924	โรงพยาบาลลำดวน	สุรินทร์   	0	0	1	0	0	115
66	66	10922	โรงพยาบาลศีขรภูมิ	สุรินทร์   	0	1	0	0	3	150
67	67	10921	โรงพยาบาลสนม	สุรินทร์   	0	0	0	0	2	44
68	68	10923	โรงพยาบาลสังขะ	สุรินทร์   	0	0	0	0	1	153
69	69	10925	โรงพยาบาลสำโรงทาบ	สุรินทร์   	0	1	0	0	1	48
70	70	10668	โรงพยาบาลสุรินทร์	สุรินทร์   	0	0	5	0	7	832
71	71	10972	โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	78
72	72	10980	โรงพยาบาลแก้งคร้อ	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	92
73	73	10971	โรงพยาบาลคอนสวรรค์	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	3	30
74	74	10981	โรงพยาบาลคอนสาร	ชัยภูมิ   	0	1	0	0	1	30
75	75	10974	โรงพยาบาลจัตุรัส	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	60
76	76	10702	โรงพยาบาลชัยภูมิ	ชัยภูมิ   	1	0	2	0	3	614
77	77	10977	โรงพยาบาลเทพสถิต	ชัยภูมิ   	0	1	0	0	0	30
78	78	10983	โรงพยาบาลเนินสง่า	ชัยภูมิ   	0	1	0	0	0	30
79	79	10970	โรงพยาบาลบ้านเขว้า	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	50
80	80	10979	โรงพยาบาลบ้านแท่น	ชัยภูมิ   	0	1	0	0	0	30
81	81	10975	โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	75
82	82	10982	โรงพยาบาลภักดีชุมพล	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	30
83	83	10978	โรงพยาบาลภูเขียว	ชัยภูมิ   	0	0	1	0	3	179
84	84	10973	โรงพยาบาลหนองบัวแดง	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	79
85	85	10976	โรงพยาบาลหนองบัวระเหว	ชัยภูมิ   	0	0	0	0	1	30
