﻿_id	หน่วยงาน	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
1	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	98.17	103.34	85.13	85.75	82.43	95.83	104.16	99.7	139.5
2	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	97.64	94.11	98.49	79.97	65.77	65.62	79.87	93.72	138.3
3	สถาบันราชานุกูล	78.24	85.85	80.5	64.7	43.23	30.04	37.13	34.11	41.5
4	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	99.21	84.37	84.07	74.42	68.86	82.85	107.57	135.28	113.6
5	โรงพยาบาลศรีธัญญา	86.86	85.3	77.93	65.82	52.53	37.09	46.88	49.85	46.7
6	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	108.8	113.51	104.85	85.5	82.99	89.38	87.44	76.87	119.6
7	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	65.3	72.79	92.06	99.32	99.59	88.28	101.74	95.9	94
8	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	27.37	6.63	56.11	76.15	63.84	47.98	76.73	88.61	72.4
9	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	96.79	98.09	81.78	81.16	76.96	87.32	115.11	120.42	130.3
10	โรงพยาบาลสวนปรุง	76.83	93.6	89.07	71.57	63.97	70.87	74.19	86.64	86
11	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	79.51	67.74	63.54	53.51	32.92	24.37	36.65	42.64	61.6
12	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	108.89	104.94	104.58	86.21	59.67	40.54	65.98	81.08	76.4
13	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	58.27	89.67	82.29	47.35	27.38	32.85	44.31	43.51	14.7
14	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	91.73	80.12	83.95	69.98	61.18	59.04	82.62	46.69	42
15	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	158	132.55	129.34	118.29	109.16	61.26	89.79	101.52	169.3
16	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	106.91	80.52	60.14	75.46	92.56	116.75	103.85	98.92	105.6
17	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	49.93	71.83	94.13	43.35	61.07	107.21	114.15	119.46	108.7
19	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	0	0	0	0	0	0	3.62	7.92	110.7
20	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	0	0	15.15	40.41	36.69	110.03	89.32	96.23	52.9
