﻿_id	จังหวัด	รหัส	โรงพยาบาล	จิตแพทย์ผู้ใหญ่	จิตแพทย์เด็ก	กุมารแพทย์พัฒนาการ	"พยาบาล 
ป.โท จิตเวช"	พยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่	"พยาบาล
จิตเวชเด็ก"	"พยาบาล
ยาเสพติด"	นักจิตวิทยาคลินิก	นักจิตวิทยา	จำนวนเตียงจิตเวช
1				จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	จำนวน(คน)	
2	ราชบุรี	1	10677:โรงพยาบาลราชบุรี	3	2	0	0	3	2	0	4	0	16
3		2	10728:โรงพยาบาลดำเนินสะดวก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	 2-4
4		3	10729:โรงพยาบาลบ้านโป่ง	1	0	0	0	2	1	0	1	0	4
5		4	10730:โรงพยาบาลโพธาราม	1	0	0	0	2	1	0	1	0	4
6		5	11273:โรงพยาบาลสวนผึ้ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7		6	11274:โรงพยาบาลบางแพ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8		7	11275:โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
9		8	11276:โรงพยาบาลปากท่อ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10		9	11277:โรงพยาบาลวัดเพลง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11		10	11458:โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12		11	28858:โรงพยาบาลบ้านคา	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	กาญจนบุรี	12	10731:โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	3	1	1	0	7	0	1	0	0	 8-12
14		13	10732:โรงพยาบาลมะการักษ์	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
15		14	11278:โรงพยาบาลไทรโยค	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0
16		15	11279:โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
17		16	11280:โรงพยาบาลบ่อพลอย	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
18		17	11281:โรงพยาบาลท่ากระดาน	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19		18	11282:โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
20		19	11283:โรงพยาบาลทองผาภูมิ	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
21		20	11284:โรงพยาบาลสังขละบุรี	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
22		21	11285:โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
23		22	11286:โรงพยาบาลเลาขวัญ	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
24		23	11287:โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
25		24	11288:โรงพยาบาลสถานพระบารมี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		25	14136:โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
27		26	21948:โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		27	41701:โรงพยาบาลหนองปรือ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	สุพรรณบุรี	28	10678:โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	0	2	13	1	4	1	0	7	0	0
30		29	10733:โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0
31		30	11289:โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
32		31	11290:โรงพยาบาลด่านช้าง	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
33		32	11291:โรงพยาบาลบางปลาม้า	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34		33	11292:โรงพยาบาลศรีประจันต์	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
35		34	11293:โรงพยาบาลดอนเจดีย์	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
36		35	11294:โรงพยาบาลสามชุก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
37		36	11295:โรงพยาบาลอู่ทอง	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
38		37	11296:โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
39	นครปฐม	38	10679:โรงพยาบาลนครปฐม	3	1	0	0	3	1	0	3	0	4
40		39	11297:โรงพยาบาลกำแพงแสน	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
41		40	11298:โรงพยาบาลนครชัยศรี	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
42		41	11299:โรงพยาบาลห้วยพลู	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
43		42	11300:โรงพยาบาลดอนตูม	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
44		43	11301:โรงพยาบาลบางเลน	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
45		44	11302:โรงพยาบาลสามพราน	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0
46		45	11303:โรงพยาบาลพุทธมณฑล	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
47		46	13819:โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
48	สมุทรสาคร	47	10734:โรงพยาบาลสมุทรสาคร	1	1	0	0	3	1	0	3	0	4
49		48	11304:โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	0	0	0	0	2	1	0	1	0	 2-4
50	สมุทรสงคราม	49	10735:โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	2	1	0	0	2	1	0	3	0	10
51		50	11306:โรงพยาบาลนภาลัย	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
52		51	11307:โรงพยาบาลอัมพวา	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
53	เพชรบุรี	52	10736:โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	1	0	0	0	3	1	0	3	0	4
54		53	11308:โรงพยาบาลเขาย้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
55		54	11309:โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
56		55	11310:โรงพยาบาลชะอำ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4
57		56	11311:โรงพยาบาลท่ายาง	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
58		57	11312:โรงพยาบาลบ้านลาด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
59		58	11313:โรงพยาบาลบ้านแหลม	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60		59	11314:โรงพยาบาลแก่งกระจาน	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
61	ประจวบคีรีขันธ์	60	10737:โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	2	1	0	0	2	1	0	3	0	4
62		61	11315:โรงพยาบาลกุยบุรี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
63		62	11316:โรงพยาบาลทับสะแก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
64		63	11317:โรงพยาบาลบางสะพาน	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65		64	11318:โรงพยาบาลบางสะพานน้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
66		65	11319:โรงพยาบาลปราณบุรี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67		66	11320:โรงพยาบาลหัวหิน	3	2	0	0	3	1	0	4	0	8
68		67	11321:โรงพยาบาลสามร้อยยอด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
69													
