﻿_id	Hosp	2564	2565	2566	2567	2568
1	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	43	43	33	24	22
2	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	35	18	22	22	19
3	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	31	34	32	29	30
4	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	29	29	27	25	28
5	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	28	24	20	25	27
6	โรงพยาบาลศรีธัญญา	27	23	27	24	22
7	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	26	25	24	22	21
8	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	25	22	18	17	17
9	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	23	22	23	23	24
10	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	21	21	18	19	19
11	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	17	17	17	17	17
12	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15	15	14	15	14
13	สถาบันราชานุกูล	9	6	4	5	5
14	โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	0	20	18	13	23
15	โรงพยาบาลสวนปรุง	0	21	22	20	22
16	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	0	10	11	11	11
17	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	0	11	16	14	11
18	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	0	0	0	0	0
19	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	0	18	21	14	14
20	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	0	16	20	19	18
