﻿_id	no	ahb	region	province	pop65	estimate	value1	rate1	value2	rate2
1	1	1	1	เชียงราย	1100072	25302	28933	114.35	29108	115.04
2	2	1	1	น่าน	407358	9369	10479	111.85	10753	114.77
3	3	1	1	พะเยา	404025	9293	11860	127.62	12188	131.15
4	4	1	1	แพร่	381211	8768	8278	94.41	8136	92.79
5	5	1	1	เชียงใหม่	1515552	34858	54640	156.75	46179	132.48
6	6	1	1	แม่ฮ่องสอน	221526	5095	8053	158.06	8147	159.90
7	7	1	1	ลำปาง	638251	14680	16665	113.52	16570	112.87
8	8	1	1	ลำพูน	348754	8021	13759	171.54	13860	172.80
9	9	2	1	ตาก	497996	11454	10713	93.53	11124	97.12
10	10	2	1	พิษณุโลก	721773	16601	21007	126.54	18350	110.54
11	11	2	1	เพชรบูรณ์	826449	19008	15969	84.01	17187	90.42
12	12	2	1	สุโขทัย	502346	11554	12930	111.91	13122	113.57
13	13	2	1	อุตรดิตถ์	386209	8883	10074	113.41	10229	115.15
14	14	3	2	ชัยนาท	275452	6611	7987	120.81	8666	131.08
15	15	3	1	กำแพงเพชร	598808	13773	15555	112.94	17142	124.46
16	16	3	1	พิจิตร	452588	10410	10431	100.20	10646	102.27
17	17	3	1	นครสวรรค์	882127	20289	27707	136.56	23546	116.05
18	18	3	1	อุทัยธานี	274768	6320	8642	136.74	8745	138.37
19	19	4	2	นนทบุรี	1114616	26751	40499	151.39	25162	94.06
20	20	4	2	ปทุมธานี	1011213	24269	19370	79.81	21614	89.06
21	21	4	2	พระนครศรีอยุธยา	697425	16738	16938	101.19	16776	100.23
22	22	4	2	สระบุรี	538372	12921	12718	98.43	10638	82.33
23	23	4	2	ลพบุรี	631518	15156	15072	99.45	14715	97.09
24	24	4	2	สิงห์บุรี	176119	4227	10931	258.60	6857	162.22
25	25	4	2	อ่างทอง	235586	5654	8708	154.01	8277	146.39
26	26	4	2	นครนายก	221218	5309	5290	99.64	4225	79.58
27	27	5	2	กาญจนบุรี	742425	17818	16465	92.41	15893	89.20
28	28	5	2	นครปฐม	777533	18661	11838	63.44	12838	68.80
29	29	5	2	ราชบุรี	731940	17567	15366	87.47	15671	89.21
30	30	5	2	สุพรรณบุรี	710118	17043	14500	85.08	13844	81.23
31	31	5	2	ประจวบคีรีขันธ์	462680	11104	11855	106.76	11492	103.49
32	32	5	2	เพชรบุรี	410014	9840	9355	95.07	9609	97.65
33	33	5	2	สมุทรสงคราม	164300	3943	3581	90.82	3720	94.34
34	34	5	2	สมุทรสาคร	471440	11315	12022	106.25	10793	95.39
35	35	6	2	ฉะเชิงเทรา	607125	14571	18404	126.31	18181	124.78
36	36	6	2	ปราจีนบุรี	415536	9973	7336	73.56	7943	79.65
37	37	6	2	สระแก้ว	464220	11141	10595	95.10	9918	89.02
38	38	6	2	สมุทรปราการ	1139143	27339	15622	57.14	16554	60.55
39	39	6	2	จันทบุรี	450523	10813	9295	85.96	8576	79.31
40	40	6	2	ชลบุรี	1307326	31376	24095	76.79	22388	71.35
41	41	6	2	ตราด	190434	4570	4038	88.36	3883	84.97
42	42	6	2	ระยอง	620328	14888	9705	65.19	11145	74.86
43	43	7	3	กาฬสินธุ์	827435	22341	17015	76.16	17924	80.23
44	44	7	3	ขอนแก่น	1522695	41113	40852	99.37	34307	83.45
45	45	7	3	มหาสารคาม	810597	21886	23431	107.06	23540	107.56
46	46	7	3	ร้อยเอ็ด	1106625	29879	24127	80.75	25191	84.31
47	47	8	3	บึงกาฬ	348511	9410	7328	77.87	7370	78.32
48	48	8	3	เลย	536451	14484	14714	101.59	13404	92.54
49	49	8	3	หนองคาย	435667	11763	10260	87.22	11641	98.96
50	50	8	3	หนองบัวลำภู	427625	11546	8693	75.29	9097	78.79
51	51	8	3	อุดรธานี	1318372	35596	26634	74.82	27269	76.61
52	52	8	3	นครพนม	600936	16225	12269	75.62	11994	73.92
53	53	8	3	สกลนคร	959487	25906	24124	93.12	25089	96.85
54	54	9	3	ชัยภูมิ	948694	25615	24984	97.54	25768	100.60
55	55	9	3	นครราชสีมา	2229024	60184	68960	114.58	63198	105.01
56	56	9	3	บุรีรัมย์	1318567	35601	35571	99.92	36255	101.84
57	57	9	3	สุรินทร์	1149514	31037	30332	97.73	30972	99.79
58	58	10	3	มุกดาหาร	293233	7917	10579	133.62	10622	134.17
59	59	10	3	ยโสธร	453894	12255	12658	103.29	13113	107.00
60	60	10	3	ศรีสะเกษ	1224180	33053	28386	85.88	29717	89.91
61	61	10	3	อุบลราชธานี	1560540	42135	47491	112.71	43248	102.64
62	62	10	3	อำนาจเจริญ	317111	8562	7332	85.63	8060	94.14
63	63	11	4	ชุมพร	425052	9776	7827	80.06	7975	81.58
64	64	11	4	นครศรีธรรมราช	1283255	29515	28274	95.80	29289	99.23
65	65	11	4	สุราษฎร์ธานี	877313	20178	29088	144.16	27127	134.44
66	66	11	4	กระบี่	380076	8742	6218	71.13	6882	78.72
67	67	11	4	พังงา	219084	5039	4835	95.95	5100	101.21
68	68	11	4	ภูเก็ต	332751	7653	6410	83.76	7373	96.34
69	69	11	4	ระนอง	154627	3556	4383	123.26	4294	120.75
70	70	12	4	พัทลุง	437580	10064	12349	122.70	12569	124.89
71	71	12	4	ตรัง	528911	12165	15667	128.79	15457	127.06
72	72	12	4	นราธิวาส	617786	14209	16020	112.75	16085	113.20
73	73	12	4	ปัตตานี	546670	12573	12321	98.00	11975	95.24
74	74	12	4	ยะลา	409706	9423	9012	95.64	8793	93.31
75	75	12	4	สงขลา	1164493	26783	32865	122.71	26967	100.69
76	76	12	4	สตูล	256026	5889	6363	108.05	6639	112.74
