﻿_id	จังหวัดตรัง	จิตแพทย์	จิตแพทย์เด็ก	PG เด็ก	PG ผู้ใหญ่	ป.โท จิตเวช
1	ตรัง	3	2	4	12	6
2	พัทลุง	3	1	6	7	17
3	สตูล	2	1	6	7	3
4	สงขลา	7	4	32	18	15
5	ปัตตานี	4	0	14	20	8
6	ยะลา	5	1	7	12	9
7	นราธิวาส	3	2	10	17	0
