﻿_id	dic_no	field_name	data_type	description	meaning
1	1	no	numeric	ลำดับ	ลำดับที่
2	2	ahb	numeric	เขตสุขภาพ	เขตสุขภาพที่ 1-12
3	3	region	numeric	ภาค	ภาคในประเทศไทย
4	4	province	text	จังหวัด	จังหวัดในประเทศไทย
5	5	pop65	numeric	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 	ข้อมูลจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย    https://hdcservice.moph.go.th/
6	6	"
estimate"	numeric	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
7	7	value1	numeric	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) 	ข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
8	8	rate1	numeric	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่  	ร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
9	9	value2	numeric	จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) 	ข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
10	10	rate2	numeric	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) 	ร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
