DataSet_12_05.csv
ข้อมูลการคัดกรองความเครียด(ST-5)ในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 12
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| a_name | text | ||
| target | numeric | ||
| result | numeric | ||
| F3 | numeric | ||
| 1B0286 | text | ||
| 1B0287 | text | ||
| 1B0288 | text | ||
| target_1 | numeric | ||
| result_1 | numeric | ||
| 1B0286_1 | text | ||
| 1B0287_1 | text | ||
| 1B0288_1 | text | ||
| target_2 | numeric | ||
| result_2 | numeric | ||
| 1B0286_2 | text | ||
| 1B0287_2 | text | ||
| 1B0288_2 | text | ||
| target_3 | numeric | ||
| result_3 | numeric | ||
| 1B0286_3 | text | ||
| 1B0287_3 | text | ||
| 1B0288_3 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| จังหวัด | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 กันยายน 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 กันยายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 2 กันยายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 2 กันยายน 2568 |