รายงานข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย
ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย จากเว็ปไซต์ https://checkin.dmh.go.th/
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
| respon | numeric (override) | จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน | จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน |
| stress | numeric (override) | เครียดสูง | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเครียดสูง |
| stress_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเครียดสูง |
| depress | numeric (override) | เสี่ยงซึมเศร้า | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงซึมเศร้า |
| depress_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงซึมเศร้า |
| suicide | numeric (override) | เสี่ยงฆ่าตัวตาย | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย |
| suicide_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย |
| burnout | numeric (override) | มีภาวะหมดไฟ | ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินที่มีภาวะหมดไฟ |
| burnout_percent | numeric (override) | ร้อยละ | ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่มีภาวะหมดไฟ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | February 27, 2025 |
| Last updated | February 27, 2025 |