﻿_id	จังหวัด	สถานประกอบการ	จำนวนผู้เข้าร่วม
1	ปทุมธานี	บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	130
2	สระบุรี	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ J.2475	120
3	ปทุมธานี	บริษัททรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด	160
4	นนทบุรี	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	120
5	นครนายก	บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด	120
