﻿_id	Year	Suicide Rate
1	2562	6.63999999999999968025576890795491635799407958984375
2	2561	6.32000000000000028421709430404007434844970703125
3	2560	6.03000000000000024868995751603506505489349365234375
4	2559	6.3499999999999996447286321199499070644378662109375
5	2558	6.46999999999999975131004248396493494510650634765625
6	2557	6.07000000000000028421709430404007434844970703125
7	2556	6.0800000000000000710542735760100185871124267578125
8	2555	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
9	2554	6.03000000000000024868995751603506505489349365234375
10	2553	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
11	2552	5.96999999999999975131004248396493494510650634765625
12	2551	5.980000000000000426325641456060111522674560546875
13	2550	5.96999999999999975131004248396493494510650634765625
14	2549	5.769999999999999573674358543939888477325439453125
15	2548	6.339999999999999857891452847979962825775146484375
16	2547	6.87000000000000010658141036401502788066864013671875
17	2546	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125
18	2545	7.839999999999999857891452847979962825775146484375
19	2544	7.7400000000000002131628207280300557613372802734375
20	2543	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625
21	2542	8.589999999999999857891452847979962825775146484375
22	2541	8.1199999999999992184029906638897955417633056640625
23	2540	6.9199999999999999289457264239899814128875732421875
