﻿_id	ที่	ชื่อสถานศึกษา	สังกัด	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนเด็กอนุบาล
1	1	รร.ตชด.บ้านลาดเรือ	กก.ตชด.ที่ 31	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	13
2	2	รร.ตชด.บ้านรักไทย	กก.ตชด.ที่ 31	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	6
3	3	รร.ตชด.บ้านนุชเทียน	กก.ตชด.ที่ 31	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	12
4	4	รร.ตชด.อาทรอุทิศ	กก.ตชด.ที่ 31	น้ำกุ่ม	นครไทย	พิษณุโลก	23
5	5	รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก	กก.ตชด.ที่ 31	พุทธบาท	ชนแดน	เพชรบูรณ์	17
6	6	รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง	กก.ตชด.ที่ 31	บ่อเบี้ย	บ้านโคก	อุตรดิตถ์	17
7	7	รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1	กก.ตชด.ที่ 31	บ่อเบี้ย	บ้านโคก	อุตรดิตถ์	15
8	8	รร.ตชด.เลตองคุ	กก.ตชด.ที่ 34	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	290
9	9	รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 (บ้านหม่องกั๊วะ)	กก.ตชด.ที่ 34	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	120
10	10	รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	176
11	11	รร.ตชด.แม่จันทะ	กก.ตชด.ที่ 34	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	52
12	12	ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ (รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล)	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	39
13	13	ศศช.บ้านเกริงปะตีคลี่	กศน.อำเภออุ้มผาง	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	29
14	14	ศศช.บ้านมอตะหลั่ว	กศน.อำเภออุ้มผาง	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	15
15	15	ศศช.บ้านตะละโคล่ง	กศน.อำเภออุ้มผาง	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	20
16	16	รร.บ้านนุเซะโปล้	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	31
17	17	ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร (รร.บ้านนุเซะโปล้)	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	12
18	18	ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ (รร.บ้านนุเซะโปล้)	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	9
19	19	ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ (รร.บ้านนุเซะโปล้)	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	60
20	20	รร.บ้านกล้อทอ	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	174
21	22	ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี (รร.บ้านกล้อทอ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	37
22	23	ศศช.บ้านนุกะโถะวา	กศน.อำเภออุ้มผาง	แม่จัน	อุ้มผาง	ตาก	24
23	24	ศศช.บ้านเดลอปอบอ	กศน.อำเภออุ้มผาง	แม่ละมุ้ง	อุ้มผาง	ตาก	7
24	25	ศศช.บ้านแม่ละมุ้งคี	กศน.อำเภออุ้มผาง	แม่ละมุ้ง	อุ้มผาง	ตาก	3
25	26	ศศช.บ้านป่าพลู	กศน.อำเภออุ้มผาง	แม่ละมุ้ง	อุ้มผาง	ตาก	8
26	27	รร.ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่	อบจ.ตาก	โมโกร	อุ้มผาง	ตาก	120
27	28	รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี	กก.ตชด.ที่ 34	โมโกร	อุ้มผาง	ตาก	86
28	29	ศศช.บ้านผากะเจ้อ	กศน.อำเภอพบพระ	พบพระ	พบพระ	ตาก	30
29	30	ศศช.บ้านคีรีน้อย	กศน.อำเภอพบพระ	รวมไทยพัฒนา	พบพระ	ตาก	47
30	31	รร.ตชด.บ้านมอเกอร์	อบจ.ตาก	พบพระ	พบพระ	ตาก	57
31	32	รร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร	กก.ตชด.ที่ 34	พระธาตุผาแดง	แม่สอด	ตาก	36
32	33	รร.บ้านพะเด๊ะ	สพป.ตาก เขต 2	พระธาตุผาแดง	แม่สอด	ตาก	38
33	34	รร.ตชด.ศ.สำเภา-ไพวรรณวรางกูล	กก.ตชด.ที่ 34	พะวอ	แม่สอด	ตาก	27
34	35	รร.อนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)	สช.ตาก	แม่สอด	แม่สอด	ตาก	163
35	36	รร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ	อบจ.ตาก	พระธาตุผาแดง	แม่สอด	ตาก	24
36	37	ศพด.บ้านขุนห้วยแม่สอด	อบจ.ตาก	พระธาตุผาแดง	แม่สอด	ตาก	21
37	38	ศพด.บ้านพะเด๊ะ	อบจ.ตาก	พระธาตุผาแดง	แม่สอด	ตาก	28
38	39	ศพด.บ้านถ้ำเสือ	อบจ.ตาก	พระธาตุผาแดง	แม่สอด	ตาก	16
39	40	รร.ตชด.บ้านห้วยน้ำขุน	อบจ.ตาก	มหาวัน	แม่สอด	ตาก	28
40	41	รร.ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2	อบจ.ตาก	แม่กุ	แม่สอด	ตาก	46
41	42	ศศช.บ้านทีมู	กศน.อำเภอแม่ระมาด	ขะเนจื้อ	แม่ระมาด	ตาก	13
42	43	ศศช.บ้านห้วยแห้ง (ตาก)	กศน.อำเภอแม่ระมาด	ขะเนจื้อ	แม่ระมาด	ตาก	20
43	44	ศศช.บ้านนุลา	กศน.อำเภอแม่ระมาด	ขะเนจื้อ	แม่ระมาด	ตาก	7
44	45	ศศช.บ้านมอป่า	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	18
45	46	ศศช.บ้านห้วยวัว	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	16
46	47	ศศช.บ้านห้วยผาดำ	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	30
47	48	ศศช.บ้านห้วยพลู	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	23
48	49	ศศช.บ้านห้วยดินหม้อ	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	20
49	50	ศศช.บ้านห้วยสินา	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	7
50	51	ศศช.บ้านห้วยดอกเกี๋ยง	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	23
51	52	ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า (ตาก)	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	12
52	53	ศศช.บ้านพะละดอ	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	18
53	54	ศศช.บ้านห้วยสินาคี	กศน.อำเภอแม่ระมาด	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	17
54	55	ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ	กก.ตชด.ที่ 34	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	16
55	56	ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี	กก.ตชด.ที่ 34	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	14
56	57	ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ	กก.ตชด.ที่ 34	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	29
57	58	ศกร.ตชด.บ้านเทอคี (ห้วยสินา)	กก.ตชด.ที่ 34	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	12
58	59	ศศช.บ้านห้วยอีก้าง	กศน.อำเภอแม่ระมาด	สามหมื่น	แม่ระมาด	ตาก	13
59	60	ศศช.บ้านห้วยมะพร้าว	กศน.อำเภอแม่ระมาด	สามหมื่น	แม่ระมาด	ตาก	13
60	61	รร.บ้านสามหมื่น	สพป.ตาก เขต 2	สามหมื่น	แม่ระมาด	ตาก	12
61	62	ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน (รร.บ้านสามหมื่น)	สพป.ตาก เขต 2	สามหมื่น	แม่ระมาด	ตาก	34
62	63	รร.ท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา	สพป.ตาก เขต 2	สามหมื่น	แม่ระมาด	ตาก	112
63	64	รร.ตชด.บ้านแสมใหญ่ (สกุล โกมารกุลบุนนาค อุปถัมภ์)	อบจ.ตาก	สามหมื่น	แม่ระมาด	ตาก	32
64	65	รร.ตชด.จาตุรจินดา	อบจ.ตาก	พระธาตุ	แม่ระมาด	ตาก	33
65	66	รร.บ้านสี่หลัง	อบจ.ตาก	พระธาตุ	แม่ระมาด	ตาก	6
66	67	ศกร.ตชด.ห้วยสลุง	กก.ตชด.ที่ 34	พระธาตุ	แม่ระมาด	ตาก	20
67	68	ศศช.บ้านตะโด้กุย	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	19
68	69	ศศช.บ้านมอกูตู้น้อย	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	8
69	70	ศศช.บ้านอุระโกร	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	10
70	71	ศศช.บ้านห้วยขี้หมี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	29
71	72	ศศช.บ้านแม่อูคอ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	7
72	73	ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา	กก.ตชด.ที่ 34	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	47
73	74	ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ	กก.ตชด.ที่ 34	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	41
74	75	ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม(รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง) 	สพป.ตาก เขต 2	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	24
75	76	รร.บ้านแม่จวาง	สพป.ตาก เขต 2	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	78
76	77	ศศช.บ้านวาแหมะคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	9
77	78	ศศช.บ้านแม่หิดคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	13
78	79	ศศช.บ้านมอกูตู้หลวง	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	6
79	80	ศศช.บ้านแม่ลาบู	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	13
80	81	ศศช.บ้านแม่ลอทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	12
81	82	ศศช.บ้านแม่ปอทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	9
82	83	ศศช.บ้านแม่เหว่ยทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	14
83	84	ศศช.บ้านแสนสุขสันติธรรม	กศน.อำเภอท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ท่าสองยาง	ตาก	8
84	85	รร.บ้านแม่อมกิ	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	16
85	86	ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	12
86	87	ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	13
87	88	ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	6
88	89	ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	8
89	90	ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	6
90	91	ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	5
91	92	ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	15
92	93	ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	21
93	94	ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ (รร.บ้านแม่อมกิ)   	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	6
94	95	ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ (รร.บ้านแม่อมกิ)   	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	24
95	96	ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ (รร.บ้านแม่อมกิ)    	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	9
96	97	ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี (รร.บ้านแม่อมกิ)	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	12
97	98	รร.บ้านแม่วะหลวง	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	14
98	99	ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี (รร.บ้านแม่วะหลวง) 	สพป.ตาก เขต 2	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	7
99	100	ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด	กก.ตชด.ที่ 34	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	32
100	101	ศศช.บ้านตะซูเด	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	10
101	102	ศศช.บ้านทีซะหน่อ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	20
102	103	ศศช.บ้านบอหมาก	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่วะหลวง	ท่าสองยาง	ตาก	13
103	104	รร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	218
104	105	ห้องเรียนสาขาแม่สลิดน้อย(รร.บ้านแม่สลิดหลวง)	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	90
105	106	รร.บ้านแม่ระเมิง	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	70
106	107	ห้องเรียนสาขาบ้านโบ๊ะซู่ลู่(รร.บ้านแม่ระเมิง)	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	5
107	108	ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร (รร.บ้านแม่ระเมิง)	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	13
108	109	ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง)	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	7
109	110	ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง)   	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	8
110	111	ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง)  	สพป.ตาก เขต 2	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	7
111	112	ศศช.บ้านก่อบอทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	12
112	113	ศศช.บ้านผาแดง (ตาก)	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	10
113	114	ศศช.บ้านซอแข่วาคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1
114	115	ศศช.บ้านสันดอยงาม	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	2
115	116	ศศช.บ้านวะเบลอลู่	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	5
116	117	ศศช.บ้านซอแข่ลู่	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	3
117	118	ศศช.บ้านแหมะคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	12
118	119	ศศช.บ้านกลูแจทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	12
119	120	ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	3
120	121	ศศช.บ้านกรูเปอคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	14
121	122	ศศช.บ้านบลาเด	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	6
122	123	ศศช.บ้านทีมูโกะทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	18
123	124	ศศช.บ้านโป๊ะพอคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	5
124	125	ศศช.บ้านมอโจ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	19
125	126	ศศช.บ้านคุทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	4
126	127	ศศช.บ้านทีคุคีใต้	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	7
127	128	ศศช.บ้านเซกลา	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	5
128	129	ศศช.บ้านสะซุยปู่	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	8
129	130	ศศช.บ้านโจะเก้ะปู่	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	7
130	131	ศศช.บ้านบลาทะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	6
131	132	ศศช.บ้านปอเล้อ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	3
132	133	ศศช.บ้านตะโขะบี๊	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	2
133	134	ศศช.บ้านทีหลึคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	7
134	135	ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี	กก.ตชด.ที่ 34	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	14
135	136	ศศช.บ้านทีกอโกล	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	12
136	137	ศศช.บ้านขะแนจื้อคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	15
137	138	ศศช.บ้านมอโก้โพคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	8
138	139	ศศช.บ้านเปล้ลู่	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	2
139	140	ศศช.บ้านมึหย่อโจ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	4
140	141	ศศช.บ้านตะกุ้ยหนู่	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	6
141	142	ศศช.บ้านมอโก้คี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	24
142	143	ศศช.บ้านเล้อก่อโกร	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	17
143	144	ศศช.บ้านเล้อตอโกร	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	9
144	145	ศศช.บ้านโกจีโกร	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	20
145	146	ศศช.บ้านเซหนะเดอลู่	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	17
146	147	ศศช.บ้านตะโก๊ะคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	12
147	148	ศศช.บ้านดูบลอคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	18
148	149	รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1	กก.ตชด.ที่ 34	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	36
149	150	ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ	กก.ตชด.ที่ 34	แม่อุสุ	ท่าสองยาง	ตาก	28
150	151	ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี	กก.ตชด.ที่ 34	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	36
151	152	ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย	กก.ตชด.ที่ 34	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	29
152	153	ศศช.บ้านธาตุ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	7
153	154	ศศช.บ้านแม่หละโพคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	21
154	155	ศศช.บ้านเลเคาะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	22
155	156	ศศช.บ้านขุนห้วยนกกก	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	10
156	157	ศศช.บ้านป่าสัก	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	14
157	158	รร.ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3	กก.ตชด.ที่ 34	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	72
158	159	รร.ตชด.กามาผาโด้	กก.ตชด.ที่ 34	แม่หละ	ท่าสองยาง	ตาก	21
159	160	ศศช.บ้านเล้อเบ๊ะปว้าคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่ต้าน	ท่าสองยาง	ตาก	20
160	161	ศศช.บ้านพะบอเรเคาะ	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่ต้าน	ท่าสองยาง	ตาก	17
161	162	ศศช.บ้านเลอผาโด้	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่ต้าน	ท่าสองยาง	ตาก	12
162	163	ศศช.บ้านขุนแม่ต้อคี	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่ต้าน	ท่าสองยาง	ตาก	20
163	164	ศศช.บ้านมะโอโกร	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่ต้าน	ท่าสองยาง	ตาก	6
164	165	ศศช.บ้านโค๊ะผาโด้	กศน.อำเภอท่าสองยาง	แม่ต้าน	ท่าสองยาง	ตาก	9
165	166	ศกร.ตชด.พระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส ประนิช (บ้านมูเซอหลังเมือง)	กก.ตชด.ที่ 34	บ้านนา	สามเงา	ตาก	14
