﻿_id	รหัส	จังหวัด	อัตราต่อแสนประชากร	จำนวน
1	1001	เชียงใหม่	7.96	130
2	1002	เชียงราย	3.34	39
3	1003	ลำพูน	5.81	23
4	1004	ลำปาง	4.21	30
5	1005	พะเยา	10.71	49
6	1006	แพร่	11.22	48
7	1007	น่าน	6.57	31
8	1008	แม่ฮ่องสอน	7.51	26
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
