﻿_id	ลำดับ	รายการสื่อ	ประเภทสื่อ	กลุ่มวัย	คีย์เวิร์ด	URL1	URL2
1	1	การช่วยเหลือด้วยหลัก 3 ส	Infographic	ประชาชนทั่วไป	หลัก 3 ส, การช่วยเหลือ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/200	-
2	2	ร่วมค้นหา เฝ้าระวังและคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพจิตสุราและยาเสพติด	Infographic	ประชาชนทั่วไป	เฝ้าระวัง, คัดกรอง, สุขภาพจิต, สุรา, ยาเสพติด	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3923	-
3	3	ช่วยหลืออย่างไร เมื่อคนสนิทติดการพนัน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การพนัน, การช่วยเหลือ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3930	-
4	4	เครียดได้ คลายเป็น	Infographic	ประชาชนทั่วไป	เครียด, การคลายเครียด	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3943	-
5	5	Mental Health Check In เช็คสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น	Infographic	ประชาชนทั่วไป	เช็คสุขภาพใจ, ประเมินสุขภาพจิต	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3952	-
6	6	6 วิธีดูแลตนเองในภาวะ Burnout เบื้องต้น	Infographic	ประชาชนทั่วไป	Burnout, การดูแลตนเอง	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3967	-
7	7	8 วิธีรับมือภาวะซึมเศร้า	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ซึมเศร้า, การรับมือ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3973	-
8	8	รู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หรืออาจมีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ท้อแท้, เบื่อหน่าย, ซึมเศร้า, ความคิดทำร้ายตัวเอง	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3983	-
9	9	6 วิธีรับมือและป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ซึมเศร้า, การรับมือ, การป้องกัน	https://www.mhc11.go.th/knowledge/3993	-
10	10	มีสติ ขับขี่ปลอดภัยช่วยปีใหม่	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ขับขี่ปลอดภัย, สติ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4011	-
11	11	ตรวจสุขภาพใจ วัยทำงาน	Infographic	ประชานทั่วไป,วันทำงาน	สุขภาพใจ, วัยทำงาน	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4121	-
12	12	รู้ตัวก่อนสติแตก สถานการณ์ก่อความรุนแรง	Infographic	ประชาชนทั่วไป	สติแตก, ความรุนแรง	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4127	-
13	13	สำรวจตัวเองว่ามีความเครียดระดับไหน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	เครียด, การสำรวจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4133	-
14	14	9 วีธีจัดการความโกรธ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ความโกรธ, การจัดการ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4139	-
15	15	9 สัญญาณเตือนอารมร์โกรธ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	สัญญาณเตือน, อารมณ์โกรธ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4145	-
16	16	10 วิธีเช็คโรคเสพติดการพนัน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	โรคเสพติด, การพนัน, การเช็ค	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4151	-
17	17	7 days Parenting	Infographic	ประชาชนทั่วไป,วัยเรียน,วัยรุ่น	การเลี้ยงดู, 7 วัน	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4157	-
18	18	Body scan	Infographic	ประชาชนทั่วไป	Body scan	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4163	-
19	19	เมื่อ Influencer คือเพื่อนดีดูแลใจ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	Influencer, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4169	-
20	20	โครงการนักเขียนมีของ ร่วมกันสื่อสารด้านจิตวิทยาอย่างสร้างสรรค์	Infographic	ประชาชนทั่วไป	นักเขียน, จิตวิทยา, การสื่อสาร	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4175	-
21	21	เมื่อทุกคนเป็นสื่อมวลชน สามารถเป็นเพื่อนดี...ดูแลใจ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	สื่อมวลชน, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4182	-
22	22	เสริมสร้างใจให้นักเขียน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	นักเขียน, การเสริมสร้างใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4189	-
23	23	อาการทางจิตที่ต้องได้รับการรักษาโดยด่วน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	อาการทางจิต, การรักษา	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4195	-
24	24	5 วิธี ลดอุณหภูมิไม่ให้เครียด	Infographic	ประชาชนทั่วไป	เครียด, การลดอุณหภูมิ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4201	-
25	25	ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ไบโพลาร์, โรคอารมณ์สองขั้ว	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4207	-
26	26	9 วิธีสร้างสุขให้ตนเอง	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การสร้างสุข, การดูแลตนเอง	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4213	-
27	27	รักตัวเองให้ได้ด้วย 6 เทคนิค	Infographic	ประชาชนทั่วไป	รักตัวเอง, เทคนิค	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4219	-
28	28	รักคนอื่น(3)ให้เป็น	Infographic	ประชาชนทั่วไป	รักคนอื่น, เทคนิค	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4225	-
29	29	3 สัญญาณเปลี่ยนในเด็กที่ควรพบแพทย์เพื่อรับประเมินสุขภาพจิต	Infographic	วันเรียน,วัยรุ่น	สัญญาณเปลี่ยน, เด็ก, สุขภาพจิต	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4231	-
30	30	ข้อแนะนำ 3 ประการหากสงสัยว่าบุตรหลานอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง	Infographic	วันเรียน,วัยรุ่น	ความรุนแรง, บุตรหลาน, ข้อแนะนำ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4237	-
31	31	การดูแลใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง	Infographic	วันเรียน,วัยรุ่น	เด็ก, ความรุนแรง, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4243	-
32	32	ดูแลจิตใจกลุ่มเด็กและเยาวชนเมื่อผ่านเหตุการณ์ความรุนแรง	Infographic	วันเรียน,วัยรุ่น	เด็ก, เยาวชน, ความรุนแรง, การดูแลจิตใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4249	-
33	33	การให้เด็กรู้อารมณ์และจัดการอารมณ์	Infographic	วันเรียน,วัยรุ่น	เด็ก, การจัดการอารมณ์	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4259	-
34	34	การดูแลตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์รุนแรง	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การดูแลตนเอง, เหตุการณ์รุนแรง	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4265	-
35	35	แนวทางการดูแลกรณีเผชิญการสูญเสียจะช่วยเหลือญาติอย่างไรเมื่อยังไม่ได้บอกลา	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การสูญเสีย, การช่วยเหลือ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4271	-
36	36	แนงทางการดูแลญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิต	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ญาติ, ครอบครัว, การดูแล	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4277	-
37	37	ปฏิกริยาทางใจเมื่อมีการสูญเสียแบบกะทันหัน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การสูญเสีย, ปฏิกริยาทางใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4283	-
38	38	แนวทางการดูแลตนเองสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การดูแลตนเอง, ผลกระทบทางจิตใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4289	-
39	39	8 วิธีรับมือภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นด้วยตัวเอง	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ซึมเศร้า, การรับมือ, การจัดการด้วยตนเอง	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4295	-
40	40	5 ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในการพักผ่อนช่วงปีใหม่ด้วยร่างกายปลอดภัย และจิตใจแข็งแรง	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ปีใหม่, การพักผ่อน, ร่างกายปลอดภัย, จิตใจแข็งแรง	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4301	-
41	41	รู้ก่อน รักษาทัน ป้องกันอาการ(กำเริบ)ได้	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การรักษา, การป้องกัน	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4307	-
42	42	หลักการ 6 ข้อในการจัดการอารมณ์ที่ดีเพื่อผ่านพ้นวิกฤติสุขภาพจิต	Infographic	ประชาชนทั่วไป	การจัดการอารมณ์, วิกฤติสุขภาพจิต	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4313	-
43	43	แนวปฏิบัติสำหรับหัวหน้าครอบครัวผู้นำชุมชนเมื่อเกิดวิกฤตการสูบเสียรุนแรง	Infographic	ประชาชนทั่วไป	หัวหน้าครอบครัว, ผู้นำชุมชน, วิกฤตการสูญเสีย	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4319	-
44	44	ช่องทางปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ช่องทางปรึกษา, สุขภาพจิต	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4325	-
45	45	เมื่อครอบครัวคือเพื่อนดีดูแลใจ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ครอบครัว, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4331	-
46	46	เมื่อเพื่อนคือเพื่อนดีดูแลใจ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	เพื่อน, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4340	-
47	47	เมื่อชุมชนคือเพื่อนแท้ดูแลใจ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ชุมชน, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4346	-
48	48	วัคซีนใจชุมชน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	วัคซีนใจ, ชุมชน	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4352	-
49	49	ครอบครัวคือเพื่อนดีดูแลใจ	Infographic	ประชาชนทั่วไป	ครอบครัว, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4358	-
50	50	เพื่อนดีดูแลใจห่วงใยผู้สูงอายุ	Infographic	สูงอายุ	เพื่อน, ผู้สูงอายุ, การดูแลใจ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4364	-
51	51	สร้างสุข 5 มิติ	Infographic	สูงอายุ	สร้างสุข, 5 มิติ	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4370	-
52	52	โสดปีนี้ขอปีสุดท้าย & เป็นโสดเดียวดายไหม ดีต่อใจถ้ามีเพื่อน	Infographic	ประชาชนทั่วไป	โสด, การดูแลใจ, เพื่อน	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4380	-
53	53	3ส เยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม	Infographic	ประชาชนทั่วไป	เยียวยาใจ, น้ำท่วม	https://www.mhc11.go.th/knowledge/4386	
54	54	Mental Health Center11's Exhibition	Metaverse	ประชาชนทั่วไป	นิทรรศการ, สุขภาพจิต	https://bit.ly/4dOhRDf	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
55	55	สื่อตามสายคลายเครียด COVID-19	เสียงตามสาย	ประชาชนทั่วไป	คลายเครียด, COVID-19	https://bit.ly/3XaZnr6	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
56	56	สปอตวิทยุ	สปอตวิทยุ	ประชาชนทั่วไป	สปอตวิทยุ	https://bit.ly/3McN6Mv	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
57	57	ฟังและเล่า = มีความสุข	VDO	ประชาชนทั่วไป	ฟัง, เล่า, ความสุข	https://youtu.be/lvYorcfE1U0?list=PL-4s_7vZP-m50Wuf-vNBsk2RkqyF_c29M	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
58	58	HOPE Task Force	VDO	ประชาชนทั่วไป	HOPE, Task Force	https://youtu.be/3aydKmZKZkU	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
59	59	How to การเข้าสังคม	VDO	ประชาชนทั่วไป	การเข้าสังคม, How to	https://youtu.be/7j2U8VpXmsY	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
60	60	DMH ANIMATION by นวล	VDO	ประชาชนทั่วไป	DMH, ANIMATION	https://youtu.be/78jjIqoKcgk?list=PL-4s_7vZP-m7ovve0Os793-vLy71qbTMK	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
61	61	STOP WATCH	VDO	ประชาชนทั่วไป	STOP WATCH	https://youtu.be/7fSSLVZUlo4?list=PL-4s_7vZP-m6OgT3D0o8X7DnouHK_ZkU7	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
62	62	สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย	VDO	ประชาชนทั่วไป	สังคมไทย, สุขภาพจิต	https://youtu.be/Yk8pCPZOssE?list=PL-4s_7vZP-m4LzSmMmGICY-IxLzB1zqsF	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
63	63	อึด ฮึด สู้ | ขอบคุณคนไทย	VDO	ประชาชนทั่วไป	ขอบคุณคนไทย	https://youtu.be/Zg1mI4yhKtA?list=PL-4s_7vZP-m4WV79bzDEux7gXD4XbHXuK	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
64	64	ดีนะ...ที่คุณอยู่ตรงนี้	VDO	ประชาชนทั่วไป	การให้กำลังใจ	https://youtu.be/srK_CENfpOg?list=PL-4s_7vZP-m5o_gxzg4eVWFi4JOSIBKRz	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
65	65	The Sound of Happiness	VDO	ประชาชนทั่วไป	ความสุข, เสียง	https://youtu.be/59EG18hOyKg?list=PL-4s_7vZP-m5sB8w2PKFv2QycwJINjX7E	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
66	66	Check in ... สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ	VDO	ประชาชนทั่วไป	สุขภาพจิต, การใส่ใจ	https://youtu.be/_nDUp1f9fEI?list=PL-4s_7vZP-m5Sc2R4VhSQTH6z3PBgVv8I	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
67	67	Beautiful Mind	VDO	ประชาชนทั่วไป	จิตใจสวยงาม	https://youtu.be/wT3jencCibg?list=PL-4s_7vZP-m5Ds5r4OBZjsaAtS2P8UEoh	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
68	68	พลังชีวิต บริหารกาย-จิต แบบชี่กง	VDO	ประชาชนทั่วไป	พลังชีวิต, ชี่กง	https://youtu.be/Wlt5VyAxSsI?list=PL-4s_7vZP-m51zBRIJjM_QSfKOwmcvM0e	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
69	69	พลังชุมชน สู้ภัยโควิด-19	VDO	ประชาชนทั่วไป	ชุมชน, COVID-19	https://youtu.be/tFAXCUUvuy8?list=PL-4s_7vZP-m4gjvp2s0ugvGa6NhwTXvII	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
70	70	เชื่อมั่นพลังคนไทย | ฝ่าวิกฤติโควิต-19 ไปด้วยกัน	VDO	ประชาชนทั่วไป	ฝ่าวิกฤติโควิต-19 ไปด้วยกัน	https://youtu.be/wSttXNZt3QQ?list=PL-4s_7vZP-m7OhLcSXpGOQE4l_riaqmU-	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
71	71	Hero...เพราะฉันคือฮีโร่	VDO	ประชาชนทั่วไป	ฮีโร่, การสนับสนุน	https://youtu.be/MOCz6g_ktGE?list=PL-4s_7vZP-m4Nkc_Mzev5G7f21Mt42383	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
72	72	Project NAM	VDO	ประชาชนทั่วไป	Project NAM	https://youtu.be/W5v4V7BSpTk?list=PL-4s_7vZP-m6nfm-sxOQ96erzEQu_TX1v	https://www.mhc11.go.th/knowledges/
